访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:138183)[IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
218.92 30870 22.33%
61.177 13176 9.53%
221.231 11260 8.14%
61.155 9569 6.92%
222.188 7582 5.48%
218.104 4566 3.30%
218.94 3223 2.33%
211.103 2748 1.98%
221.224 2530 1.83%
117.93 2296 1.66%
211.90 2184 1.58%
221.6 1817 1.31%
222.92 1814 1.31%
58.241 1491 1.07%
218.4 1425 1.03%
121.234 1415 1.02%
222.93 1339 0.96%
218.2 1281 0.92%
218.206 959 0.69%
222.45 922 0.66%
218.90 849 0.61%
222.95 832 0.60%
221.229 778 0.56%
58.212 771 0.55%
58.219 664 0.48%
58.66 649 0.46%
58.211 625 0.45%
218.91 567 0.41%
58.240 549 0.39%
218.9 537 0.38%

 


盐城经贸信息网 统计系统