2009-1 月 访 问 统 计 分 析 (总量:234)[全部月分析]
日期 访问人数 百分比 图示
2009年1月1日 17 7.26%
2009年1月2日 25 10.68%
2009年1月3日 24 10.25%
2009年1月4日 41 17.52%
2009年1月5日 49 20.94%
2009年1月6日 43 18.37%
2009年1月7日 35 14.95%
2009年1月8日 0 0.00%
2009年1月9日 0 0.00%
2009年1月10日 0 0.00%
2009年1月11日 0 0.00%
2009年1月12日 0 0.00%
2009年1月13日 0 0.00%
2009年1月14日 0 0.00%
2009年1月15日 0 0.00%
2009年1月16日 0 0.00%
2009年1月17日 0 0.00%
2009年1月18日 0 0.00%
2009年1月19日 0 0.00%
2009年1月20日 0 0.00%
2009年1月21日 0 0.00%
2009年1月22日 0 0.00%
2009年1月23日 0 0.00%
2009年1月24日 0 0.00%
2009年1月25日 0 0.00%
2009年1月26日 0 0.00%
2009年1月27日 0 0.00%
2009年1月28日 0 0.00%
2009年1月29日 0 0.00%
2009年1月30日 0 0.00%
2009年1月31日 0 0.00%

 


盐城经贸信息网 统计系统